Nguồn chính: giá POS Kim Bảo Lâm hiện tại. Giá thế giới và tỷ giá chỉ để tham khảo.
Cập nhật: 2026-10-20T13:21:23.696Z
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Hàm lượng |
|---|---|---|---|
| Vàng 9999 | 12.990.000 VND/chỉ | 13.290.000 VND/chỉ | 99,99% |
| Vàng 980 | 12.490.000 VND/chỉ | 13.090.000 VND/chỉ | 98,00% |
| Vàng 750 / 18K | 9.370.000 VND/chỉ | 10.170.000 VND/chỉ | 75,00% |
| Vàng 610 | 7.670.000 VND/chỉ | 8.270.000 VND/chỉ | 61,00% |
| Vàng 585 / 14K | 7.170.000 VND/chỉ | 7.970.000 VND/chỉ | 58,50% |
| Vàng 416 / 10K | 4.720.000 VND/chỉ | 5.720.000 VND/chỉ | 41,60% |
Hiển thị USD và thanh toán quốc tế điện tử cho khách dùng tỷ giá USD BÁN RA của Vietcombank.
Giá vàng · Đổi ngang / Đổi vàng bù · Hỏi nhanh · Size nhẫn · Bảo hành & thu đổi · FAQ